Ubá é uma cidade brasileira do estado de Minas Gerais conhecida como "Cidade carinho". É considerada o polo moveleiro de Minas. Além dos móveis de qualidade, a cidade é reconhecida nacionalmente pela espécie de manga que leva o seu nome e cresce com fartura na região.
| Município de Ubá | |||||
| "Cidade carinho" | |||||
Vista Aérea da Cidade de Ubá, no ano de 1997. | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 3 de julho de 1857 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 3 de julho de 1857 | ||||
| Gentílico | ubaense | ||||
| Prefeito(a) | Vadinho Baião (PT) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Ubá IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Dores do Turvo, Senador Firmino,Divinésia, Visconde do Rio Branco,Guidoval, Rodeiro, Astolfo Dutra,Piraúba, Tocantins. | ||||
| Distância até a capital | 290 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 407,699 km² [2] | ||||
| População | 101 466 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 248,87 hab./km² | ||||
| Altitude | 338 m | ||||
| Clima | Tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,773 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 985 142,669 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 10 009,27 IBGE/20 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário